防爆叉车
产品特点优势
一、产品主要技术参数
| 序号 | 项目 | 单位 | BD20FB | BD30FB | 
| 1 | 使用场所 | ZONE 1、ZONE 2 | ||
| 2 | 整车防爆标志 | Ex sdib IIB T4 Gb | ||
| 3 | 配置号 | JA2 | ||
| 4 | 额定载重 | kg | 2000 | 3000 | 
| 5 | 最大行驶速度满载/空载 | km/h | 10/14 | 10/14 | 
| 6 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 10/15 | 10/15 | 
| 7 | 最小转弯半径 | mm | 3900 | 5000 | 
| 8 | 最小离地间隙 | mm | 130 | 120 | 
| 9 | 最大外形尺寸 (带驾驶室) | mm | 3600x1502x1956 | 4300x1520x2010 | 
| 10 | 平台尺寸 | mm | 2240x1400 | 2800x1500 | 
二、产品适用场所
1、适用于石油、化工、军工、医药、油漆、造纸等危险场所作业;
2、适用于爆炸性气体环境为ⅡA~ⅡB,温度组别为T1~T4的1区、2区环境下作业;
3、环境温度在-10℃~40℃之间,相对湿度不大于90%(+25℃时);
4、路面无剧烈震动或冲击的场所;
5、无破坏电气绝缘和腐蚀金属的介质场所。
 
