牵引车
	 
 
	
	 
 
| 2~3t电动牵引车技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车型名称 | QYD20S-E1 | QYD30S-E1 | |
| 2 | 操作方式 | 座驾式 | ||
| 3 | 牵引能力 | Q(t) | 2 | 3 | 
| 4 | 自重 | kg | 750 | 810 | 
| 5 | 轮胎类型 | 实心胎 | ||
| 6 | 外形尺寸:长×宽×高 | L×W×H(mm) | 1775×856×1375 | |
| 7 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 8.0/11.0 | 8.0/11.0 | 
| 8 | 爬坡能力 | %×m | 10%×20m | 6%×20m | 
		
	
| 4t电动牵引车技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车型名称 | QYD40S-E1 | 选配 | |
| 2 | 操作方式 | 座驾式 | ||
| 3 | 牵引能力 | Q(t) | 4 | 5 | 
| 4 | 自重 | kg | 1200 | 1250 | 
| 5 | 轮胎 | 实心胎 | ||
| 6 | 外形尺寸:长×宽×高 | L×W×H(mm) | 1865×1006×1375 | |
| 7 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 9/12 | 8.5/12 | 
| 8 | 爬坡能力 | %×m | 6%×20m | 4%×20m | 
		
	
| 5~6t电动牵引车技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 车型名称 | QYD50S-E1 | QYD60S-E1 | |
| 2 | 操作方式 | 座驾式 | ||
| 3 | 牵引能力 | Q(t) | 5 | 6 | 
| 4 | 自重 | kg | 1650 | 1730 | 
| 5 | 轮胎 | 前轮实心胎/后轮充气胎 | ||
| 6 | 外形尺寸:长×宽×高 | L×W×H(mm) | 2070×1100×1460 | |
| 7 | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 10.0/15.0 | |
| 8 | 爬坡能力 | %×m | 20%×20m | |
